万份收益(2025-05-15)
七日年化收益率1.2440%
基金简称金鹰货币A
基金代码210012
基金类型货币型
2019第2季度 | 2019第1季度 | 2018第4季度 | 2018第3季度 | 2018第2季度 | 2018第1季度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金(累积收益) | 26.78% | 26.00% | 25.10% | 24.19% | 23.12% | 21.90% |
业绩基准(累积收益) | 13.54% | 13.17% | 12.80% | 12.42% | 12.04% | 11.67% |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
净值回报 | 1.8% | 2.27% | 2.2% | 2.63% | 3.7041% |
业绩比较基准收益率 | 1.5% | 1.5% | 1.5041% | 1.5% | 1.5000% |
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.02% | 0.11% | 0.38% | 0.76% | 1.59% | 3.52% | 5.3% | 35.35% |
周雅雯女士,上海财经大学金融硕士。曾任中欧基金管理有限公司研究员助理。2018年9月加入金鹰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理,现任绝对收益投资部基金经理。
数据来源:基金最新季报,本资料不构成任何投资建议和保证,投资有风险,投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
基金名称 | 金鹰货币市场证券投资基金A类份额 |
---|---|
基金简称 | 金鹰货币A |
基金代码 | 210012 |
托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金经理 | 周雅雯女士 |
基金类型 | 契约型开放式基金 |
成立日期 | 2012-12-07 |
基金风险等级 | 低风险(R1) |
投资目标 | 在力求保持基金资产本金的安全性和资产高流动性的基础上,力争获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体范围包括:现金;通知存款;短期融资券;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券和中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
业绩比较基准 | 一年期定期存款利率(税后) |
销售机构 | |
客服电话 | 400-6135-888 |
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.02% | 0.11% | 0.38% | 0.76% | 1.59% | 3.52% | 5.3% | 35.35% |
周雅雯女士,上海财经大学金融硕士。曾任中欧基金管理有限公司研究员助理。2018年9月加入金鹰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理,现任绝对收益投资部基金经理。
序号 | 资产类别 | 金额(元) | 占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票 | 0.00 | 0.00 |
2 | 买入返售证券 | 4791710184.49 | 35.43 |
3 | 银行存款 | 1237643399.53 | 9.15 |
4 | 债券 | 7472982846.66 | 55.26 |
5 | 其它资产 | 21942921.91 | 0.16 |
6 | 基金 | 0.00 | 0.00 |
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占净资产(%) |
---|---|---|---|
暂无数据... |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净资产(%) |
---|---|---|---|
暂无数据... |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净资产(%) |
---|---|---|---|
1 | 230213 | 23国开13 | 1.84 |
2 | 112483019 | 24齐鲁银行CD067 | 1.52 |
3 | 112415309 | 24民生银行CD309 | 1.51 |
4 | 112403216 | 24农业银行CD216 | 1.51 |
5 | 112421417 | 24渤海银行CD417 | 1.51 |
6 | 112470057 | 24中原银行CD350 | 1.51 |
7 | 012580623 | 25沪电力SCP004 | 1.14 |
8 | 112521077 | 25渤海银行CD077 | 1.13 |
9 | 112592655 | 25杭州银行CD031 | 1.13 |
10 | 112487907 | 24东莞农村商业银行CD104 | .76 |
数据来源:基金最新季报,本资料不构成任何投资建议和保证,投资有风险,投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
名字 | 电话 | 网址 |
---|---|---|
顺德农商行 | 0757-22223388 | www.sdebank.com |
江南农商行 | 0519-96005 | www.jnbank.com.cn |
成都农商行 | 95392 | www.cdrcb.com |
天府银行 | 400-169-6869 | www.tf.cn |
杭州银行 | 95398 | www.hzbank.com.cn |
农业银行 | 95599 | www.abchina.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
广发银行 | 400-830-8003 | www.cgbchina.com.cn |
建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
民生银行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
浙商银行 | 95527 | www.czbank.com |
广州银行 | 400-83-96699 | www.gzcb.com.cn |
宁波银行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
邮储银行 | 95580 | www.psbc.com |
平安银行 | 95511 | www.bank.pingan.com |
浦发银行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
东莞农商行 | 0769-961122 | www.drcbank.com |
湖北银行 | 400-85-96599 | www.hubeibank.cn |
名字 | 电话 | 网址 |
---|---|---|
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
大同证券 | 400-712-1212 | www.dtsbc.com.cn |
东兴证券 | 95309 | www.dxzq.net |
国海证券 | 95563;0771-95563 | www.ghzq.com.cn |
宏信证券 | 4008-366-366 | www.hxzq.cn |
华林证券 | 400-188-3888 | www.chinalin.com |
国新证券 | 95390;400-898-9999 | www.hrsec.com.cn |
华西证券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
华鑫证券 | 4008-888-999 | www.cfsc.com.cn |
甬兴证券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
华源证券 | 95305 | www.jzsec.com |
开源证券 | 400-860-8866 | www.kysec.cn |
粤开证券 | 95564 | www.ykzq.com |
首创证券 | 400-620-0620 | www.sczq.com.cn |
太平洋证券 | 95397 | www.tpyzq.com |
西部证券 | 95582 | www.west95582.com |
诚通证券 | 4006989898或95399 | www.cctgsc.com.cn |
中邮证券 | 4008-888-8005 | www.cnpsec.com.cn |
中原证券 | 95377 | www.ccnew.com |
中国国际期货 | 95162 | www.cifco.net |
申万宏源西部 | 4008000562 | www.swhysc.com |
东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
国泰海通证券 | 95521 | www.gtja.com |
海通证券 | 95553;4008888001 | www.htsec.com |
银河证券 | 4008888888或95551 | www.chinastock.com.cn |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
东北证券 | 95360 | www.nesc.cn |
广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
山西证券 | 95573 | www.i618.com.cn |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
中银国际 | 400-6208-888 | www.bocichina.com |
东吴证券 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
长江证券 | 95579或4008-888-999 | www.cjsc.com |
恒泰证券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
上海证券 | 400-891-8918 | www.shzq.com |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
平安证券 | 95511转8 | www.stock.pingan.com |
国都证券 | 400-818-8118 | www.guodu.com |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
德邦证券 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn |
国投证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
渤海证券 | 400-651-5988 | www.ewww.com.cn |
中信(华南) | 95548 | www.gzs.com.cn |
财信证券 | 95317;400-883-5316 | stock.hnchasing.com |
中金财富证券 | 95532;4006008008 | www.cjis.cn |
爱建证券 | 4001-962-502 | www.ajzq.com |
华宝证券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com |
华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
华龙证券 | 400-689-8888 | www.hlzq.com |
信达证券 | 95321 | www.cindasc.com |
国融证券 | 95385 | www.grzq.com |
东海证券 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn |
国盛证券 | 956080 | www.gszq.com |
民生证券 | 400-619-8888 | www.mszq.com |
财通证券 | 95336 | www.ctsec.com |
西南证券 | 95355 | www.swsc.com.cn |
国联民生证券 | 95570 | www.glsc.com.cn |
中金公司 | 010-65051166 | www.cicc.com |
华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
方正证券 | 95571 | www.foundersc.com |
财达证券 | 95363 | www.s10000.com |
长城证券 | 95514;400-6666-888 | www.cgws.com |
天风证券 | 95391;4008005000 | www.tfzq.com |
中航证券 | 0791-95335 | www.avicsec.com |
申万宏源 | 021-33389888;95523 | www.swhysc.com |
东莞证券 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
中信建投 | 4008-888-108 | www.csc108.com |
华创证券 | 400-866-6689 | www.hczq.com |
红塔证券 | 956060 | www.hongtastock.com |
英大证券 | 400-0188-688 | www.ydsc.com.cn |
世纪证券 | 400-8323-000 | www.csco.com.cn |
浙商证券 | 95345 | www.stocke.com.cn |
五矿证券 | 400-184-0028 | www.wkzq.com.cn |
中信(山东) | 95548 | sd.citics.com |
金元证券 | 95372 | www.jyzq.cn |
华泰期货 | 400-628-0888 | www.htfc.com |
中衍期货 | 4006881117 | www.cdfco.com.cn |
湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
东方财富证券 | 95357 | www.xzsec.com |
联储证券 | 400-620-6868 | www.lczq.com |
江海证券 | 400-666-2288 | www.jhzq.com.cn |
麦高证券 | 400-618-3355 | www.wxzq.com |
海通期货 | 400-820-9133 | |
大有期货 | 4006-365-058 | www.dayouf.com |
国贸期货 | 400-8888-598 |
名字 | 电话 |
---|---|
新兰德 | 4001661188 |
诺亚正行 | 400-821-5399 |
众禄基金 | 4006-788-887 |
天天基金 | 400-1818-188 |
好买基金 | 400-700-9665 |
蚂蚁基金 | 95188 |
长量基金 | 400-820-2899 |
展恒基金 | 4008188000 |
利得基金 | 400-921-7755 |
嘉实财富 | 400-021-8850 |
增财基金 | 010-67000988 |
一路财富 | 400-001-1566 |
联泰基金 | 400-166-6788 |
汇付基金 | 400-820-2819 |
凯石财富 | 4006-433-389 |
富济基金 | 0755-83999907 |
陆基金 | 4008219031 |
和讯信息 | 400-920-0022 |
同花顺 | 4008-773-772 |
中期时代 | 010-65807609 |
华源证券(中植) | 4008980618 |
利和财富 | 021-31352052 |
天相投资 | 010-66045555 |
华瑞保险 | 4001115818 |
阳光人寿保险 | 95510 |
厦门鑫鼎盛 | 400-9180808 |
和信证券 | 0371-61777552 |
挖财基金 | 4000256569 |
大河财富 | 0851-88235678 |
有鱼基金 | 400-7676-298 |
民商基金 | 021-50206003 |
创金启富 | 400-6262-1818 |
普益基金 | 400-080-3388 |
宜信普泽 | 400-6099-200 |
苏宁基金 | 95177 |
格上富信 | 400-066-8586 |
浦领基金 | 400-012-5899 |
腾元基金 | 0755-33376853 |
通华财富 | 95156 |
汇成基金 | 4006199059 |
海银基金 | 400-808-1016 |
国美基金 | 400-111-0889 |
大智慧 | 021-20292031 |
新浪仓石 | 010-62675369 |
加和基金 | 400-600-0030 |
辉腾汇富 | 021-962518 |
济安基金 | 400-673-7010 |
万得基金 | 400-821-0203 |
国信嘉利 | 400-021-6088 |
坤元基金 | 010-85354356 |
微动利 | 400-819-6665 |
基煜基金 | 021-6537-0077 |
中正达广 | 400-6767-523 |
虹点基金 | 010-56580666 |
攀赢基金 | 021-68889082 |
佰鲲基金 | 4000279899 |
盈米基金 | 020-89629066 |
和耕传承 | 400-055-5671 |
奕丰基金 | 400-684-0500 |
中证金牛 | 4008-909-998 |
懒猫基金 | 4001-500-882 |
肯特瑞 | 95118 |
大连网金 | 4000-899-100 |
云湾基金 | 4008201515 |
金斧子 | 400-9500-888 |
雪球基金 | 400-0618-518 |
万家财富 | 010-59013895 |
华夏财富 | 400-817-5666 |
泰信财富 | 4000048821 |
鼎信汇金 | 400-158-5050 |
财咨道 | |
汇林保大 | 025-66046166 |
众惠基金 | 400-839-1818 |
陆享基金 | 400-168-1235 |
贵文基金 | 0851-85407888 |
度小满基金 | 95055-9 |
青岛意才 | 0532-87071088 |
博时财富 | 400-610-5568 |
钱景基金 | 400-893-6885 |
广源达信 | 400-616-7531 |
爱建基金 | 400-803-2733 |
排排网财富 | 400-666-7388 |
中欧财富 | 400-100-2666 |
玄元保险 | 400-080-8208 |
方德保险 | 021-61255139 |
中国人寿 | 95519 |
该基金申购费率为0 |
费率名称 | 管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
---|---|---|---|
标准费率 | 0.16% | 0.05% | 0.25% |
公司前台总机:020-83282855
金鹰客服热线:400-6135-888(免长途话费)
020-83936180
邮 箱:csmail@gefund.com.cn
总 部 地 址:广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30楼
投资者保护|反洗钱专栏|打非专栏|法律汇编 金鹰基金管理有限公司 备案:粤ICP备10104935号 (本网站已支持IPv6)
风险提示:基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现,详细历史业绩请前往金鹰基金官网查看。市场有风险,投资需谨慎。理财宝对接金鹰货币基金,投资者购买货币基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。本资料不构成本公司任何业务的投资建议或保证,不作为任何法律文件。